První letošní srovnání letních pneumatik přinesl německý časopis AutoBild. Celkem 52 pneumatik v rozměru 225/50 R17 podrobil testům brzdné dráhy na suché a mokré vozovce. Do první dvacítky se dostaly vesměs samé osvědčené značky. Jedna prémiová novinka celý test rovnou vyhrála.
Výhodou tohoto testu je velký počet zastoupených značek. Žádná jiná organizace netestuje naráz více než 50 pneumatik.
AutoBild zařadil do výběru spoustu ekonomických dezénů. O některých jako Toledo, Blacklion nebo Autogrip jsme slyšeli poprvé, proto bylo zajímavé sledovat, jak obstojí v konkurenci prověřených značek. |
Výsledný žebříček vznikl součtem brzdné dráhy na mokru z rychlosti 80 km/h a brzdné dráhy na suchu z rychlosti 100 km/h. Na suchém asfaltu exceloval dezén Pirelli Cinturato P7 Blue, na mokru dopadl nejlépe Bridgestone Turanza T001 Evo. Pro celkové vítězství si vyrovnanými výkony v obou kategoriích dokráčela novinka Continental PremiumContact 6. A jak vypadalo pořadí na dalších místech?
# | Pneumatika | Brzdná dráha na mokru (m) | Brzdná dráha na suchu (m) | Brzdná dráha celkem (m) |
1. | Continental PremiumContact 6 | 35,0 | 34,9 | 69,9 |
2. | Hankook Ventus Prime3 | 35,7 | 34,3 | 70,0 |
3. | Falken Azenis FK510 | 34,8 | 35,5 | 70,3 |
4. | Pirelli Cinturato P7 Blue | 36,6 | 34,1 | 70,7 |
5. | Bridgestone Turanza T001 Evo | 34,6 | 36,2 | 70,8 |
6. | Uniroyal RainSport 3 | 34,7 | 36,4 | 71,1 |
7. | Dunlop Sport Maxx RT 2 | 38,3 | 34,4 | 72,7 |
8. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 37,5 | 35,2 | 72,7 |
9. | Fulda SportControl 2 | 37,9 | 35,1 | 73,0 |
10. | Michelin Primacy 3 | 38,6 | 34,6 | 73,2 |
11. | Sava Intensa UHP2 | 38,3 | 35,3 | 73,6 |
12. | Vredestein Ultrac Satin | 37,5 | 36,2 | 73,7 |
13. | Kumho Ecsta HS51 | 38,0 | 36,9 | 74,9 |
14. | Toyo Proxes Sport | 38,3 | 36,7 | 75,0 |
15. | Yokohama Advan Fleva V701 | 40,2 | 34,9 | 75,1 |
16. | Leao Nova Force | 38,9 | 36,4 | 75,3 |
17. | Avon ZV7 | 39,7 | 35,8 | 75,5 |
18. | Maxxis Premitra HP5 | 40,5 | 35,4 | 75,9 |
19. | Cooper Zeon CS8 | 39,2 | 37,0 | 76,2 |
20. | Nokian zLine | 40,2 | 36,1 | 76,3 |
21. | Apollo Aspire 4G | 41,4 | 35,8 | 77,2 |
22. | Nexen N´Fera SU1 | 40,2 | 37,1 | 77,3 |
23. | Mabor Sport-Jet 3 | 40,6 | 36,7 | 77,3 |
24. | Nankang Sportnex AS-2+ | 40,8 | 36,7 | 77,5 |
25. | Zeta ZTR 10 | 40,7 | 37,0 | 77,7 |
26. | Aeolus Steering Ace AU01 | 41,1 | 36,6 | 77,7 |
27. | BF Goodrich g-Grip | 41,8 | 36,2 | 78,0 |
28. | Federal Formoza AZ01 | 40,6 | 37,6 | 78,2 |
29. | Hifly HF805 | 40,9 | 37,5 | 78,4 |
30. | Headway HU901 | 41,2 | 37,4 | 78,6 |
31. | Viking ProTech HP | 41,7 | 37,6 | 79,3 |
32. | Toledo TL 1000 | 42,1 | 37,2 | 79,3 |
33. | Barum Bravuris 3HM | 42,1 | 37,6 | 79,7 |
34. | GT Radial Champiro FE1 | 42,8 | 37,3 | 80,1 |
35. | Gislaved Ultra Speed | 41,7 | 38,4 | 80,1 |
36. | General Altimax Sport | 42,1 | 38,0 | 80,1 |
37. | Star Performer TNG UHP 1 | 42,8 | 37,4 | 80,2 |
38. | Fortuna F2900 | 42,1 | 38,2 | 80,3 |
39. | Effiplus Himmer II | 43,2 | 37,2 | 80,4 |
40. | Blacklion BU66 | 43,8 | 37,0 | 80,8 |
41. | Goform GH 18 | 44,1 | 37,3 | 81,4 |
42. | Nordexx NS9000 | 43,6 | 37,9 | 81,5 |
43. | Delinte DH2 | 43,4 | 38,3 | 81,7 |
44. | Rovelo RPX 988 | 44,4 | 37,7 | 82,1 |
45. | Kleber Dynaxer HP3 | 44,7 | 37,7 | 82,4 |
46. | EP-Tyres Accelera Phi-R | 44,0 | 38,5 | 82,5 |
47. | Radar Dimax R8 | 45,1 | 38,0 | 83,1 |
48. | Formula Energy | 46,5 | 37,4 | 83,9 |
49. | Zeetex HP 1000 | 45,8 | 38,5 | 84,3 |
50. | Tristar Sportpower Radial F 105 | 47,3 | 37,1 | 84,4 |
51. | Achilles 2233 | 49,0 | 36,3 | 85,3 |
52. | Autogrip Grip200 | 50,7 | 38,0 | 88,7 |
Zdroj: AutoBild