Nový srovnávací test autoklubu ADAC pro rok 2013 hodnotí pneumatiky s rozměrem 185/60 R15. Pneu v tomto rozměru jsou vhodné pro vozy Citroën C3, Chrysler Neon, skupinu Opel Agila/Combo/Tigra, Peugeot 1007, skupinu Renault Clio/Modus/Grand Modus/Megane, Subaru Justy, Suzuki Ignis/Splash/Swift, Toyotu Yaris, Seat Ibiza a mnoho dalších.
Hodnocení pneumatik probíhá pomocí kladných a záppodných příznaků. Kritéria zahrnují jak objektivně měřitelné veličiny (délka brzdné dráhy, hlučnost…), tak subjektivní dojmy testovacích jezdců z jízdních vlastností pneumatik.
Váhy jednotlivých kritérií hodnocení:
- jízda na suchu 20 % (jízdní stabilita 35 %, ovladatelnost 35 %, brzdění 30 %)
- jízda na mokru 40 % (brzdění 30%, aquaplaning 20 %, aquaplaning v zatáčce 10 %, ovladatelnost 30 %, jízda v kruhu 10 %)
- komfort, respektive hlučnost 10 % (vnější hluk 50 %, vnitřní hluk 50 %)
- spotřeba paliva 10 % a opotřebení 20 %
Výsledky testu letních pneumatik 185/60 R15 H
Značka/dezén pneumatiky | Hodnocení | Sucho | Mokro | Hlučnost | Opotřebení | Spotřeba |
---|---|---|---|---|---|---|
Michelin Energy Saver + | ++ | ++ | ++ | + | +++ | ++ |
Continental PremiumContact 5 | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ |
Dunlop SP Sport BluResponse | ++ | +++ | ++ | + | ++ | ++ |
Goodyear Efficient Grip Performance | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ |
Vredestein Sportrac 5 | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ |
Bridgestone Turanza T001 | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ |
Nokian Line | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ |
Fulda EcoControl HP | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ |
Semperit Comfort-Life 2 | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ |
Pirelli Cinturato P1 | + | ++ | + | + | ++ | ++ |
Barum Brillantis 2 | + | + | ++ | + | ++ | ++ |
Hankook Kinergy Eco K425 | + | ++ | + | + | ++ | ++ |
Firestone Firehawk TZ300a | + | ++ | + | + | ++ | ++ |
Nexen N Blue H | - | ++ | + | + | - | + |
GT-Radial Campiro 228 | - | + | - | + | +++ | +++ |
Kleber Dynaxer HP3 | - - | ++ | - - | + | ++ | ++ |
Marangoni Verso | - - | ++ | - - | + | +++ | ++ |
Rotalla Radial F108 | - - | + | - - | + | +++ | ++ |
Sailun Atrezzo SH402 | - - | - | - - | + | ++ | ++ |
Stupně hodnocení: +++ / ++ / + / - / - -
Zdroj: www.adac.de