Celkové hodnocení
Dezén | Hodnocení | Mokro | Sucho | Životní prostředí | Celkem | |
Michelin Pilot Sport 4 | ★★★★★ | 9,5 | 9,8 | 7,2 | 9,4 | Koupit |
Pirelli P Zero | ★★★★ | 8,3 | 9,9 | 7,0 | 8,8 | Koupit |
Continental PremiumContact 6 | ★★★★ | 8,1 | 8,8 | 9,1 | 8,4 | Koupit |
Hankook Ventus S1 Evo2 | ★★★★ | 8,4 | 8,5 | 6,5 | 8,2 | Koupit |
Falken Azenis FK510 | ★★★★ | 8,7 | 7,7 | 6,5 | 8,0 | Koupit |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | ★★★ | 7,1 | 9,0 | 7,9 | 7,9 | Koupit |
Toyo Proxes Sport | ★★★ | 7,4 | 8,4 | 7,2 | 7,8 | Koupit |
Vredestein Ultrac Satin | ★★★ | 7,7 | 7,9 | 7,0 | 7,7 | Koupit |
Dunlop Sport Maxx RT 2 | ★★★ | 7,1 | 8,4 | 7,0 | 7,6 | Koupit |
Maxxis Premitra HP5 | ★★ | 6,7 | 7,4 | 6,3 | 6,9 |
Hodnocení
★★★★★Velmi doporučeno
★★★★Doporučeno
★★★Ještě doporučeno
★★Podmínečně doporučeno
★Nedoporučeno