Test letních pneumatik 225/45 R18 – Auto Motor Sport 2020

23.04.2024 , Jiří Král

V testu německého magazínu Auto Motor Sport v rozměru 225/45 R18 byla bitva o první místa opravdu těsná. O vítězství spolu soupeřily značky Michelin, Goodyear, Pirelli a Continental s téměř totožným skóre.

Na nižších příčkách byly však nedostatky jednotlivých pneu bohužel mnohem více patrné. Prémiové Bridgestone Turanza T005 a Nokian PowerProof ztratily důležité body na mokru. Na posledních přičkách vidíme levnější značky, kterým dominuje Nexen N'fera Sport – který však na svou cenu předvedl velmi slušný výkon. 

Test letních pneumatik 225/45 R18 – Auto Motor Sport 2020

Testovacím vozem v rozměru 225/45 R18 bylo BMW řady 3. Zdroj: Auto-motor-und-sport.de

Umístění Název dezénu Sucho Mokro Spotřeba Komfort
1. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 95,49 % 97,23 % 79,78 % 99,85 %
2. Michelin Pilot Sport 4 99,81 % 99,83 % 84,52 % 94,43 %
3. Continental Premium Contact 6 99,04 % 96 % 86,59 % 82,92 %
4. Pirelli P Zero PZ4 95,53 % 92,87 % 79,78 % 94,5 %
5. Maxxis Victra Sport 5 95,33 % 93,04 % 78,02 % 89,43 %
6. Bridgestone Turanza T005 94,93 % 91,87 % 100 % 87,86 %
7. Nokian PowerProof 91,38 % 89,59 % 89,87 % 78,59 %
8. Falken Azenis FK510 89,96 % 89,49 % 83,53 % 83,80 %
9. Nexen N'fera Sport 91,3 % 85,80 % 78,89 % 100 %
10. Toyo Proxes Sport 93,49 % 92,49 % 75,53 % 78,73 %
11. Giti GitiSport S1 97,59 % 84,73 % 83,53 % 89,78 %

Košík 0 Kč

Nákupní košík je prázdný.